特殊型号或要求的,请提供分度号或参考标准,定货时说明。
控制作用:
代码 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
控制作用 | 八路巡检 测量显示 | 八路巡检统一控制/报警输出 | 十六路巡检 测量显示 | 十六路巡检统一控制/报警输出 | 三十二路巡检统一控制/报警输出 |
输入类型:
选型代码 | 输入类型 | 测量范围 | 选型代码 | 输入类型 | 测量范围 | 选型代码 | 输入类型 | 测量范围 |
00 | S | 0~1600℃ | 08 | PT100 | -200~600 | 16 | 4~20mA | -1999~9999d |
01 | R | 0~1600℃ | 09 | Cu50 | -50.0~150.0 | 17 | 频率输入 | 0~50KHZ(本页注3) |
02 | B | 400~1800℃ | 10 | 0~5V | -1999~9999d | 18 | 全功能输入 | -1999~9999d |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | 1~5V | -1999~9999d | 19 | 0~5V开方 | -1999~9999d |
04 | N | 0~1000℃ | 12 | 0~100mV | -1999~9999d | 20 | 1~5开方 | -1999~9999d |
05 | E | 0~900℃ | 13 | 35~400Ω | -1999~9999d | 21 | 0~10mA开方 | -1999~9999d |
06 | J | 0~1000℃ | 14 | 0~10mA | -1999~9999d | 22 | 0~20mA开方 | -1999~9999d |
07 | T | 0~400℃ | 15 | 0~20mA | -1999~9999d | 23 | 4~20mA | -1999~9999d |
注1:仪表一般为输入同一类型信号,如需各通道输入不同的信号,请在订货时详细注明各通道的输入信号类型。
注2:统一控制/报警输出:即仪表所有通道共用一个(或两个)报警输出继电器,或所有通道共用一组变送控制输出。统一控制/报警输出仪表分以下两种报警方式(无特殊说明提供不带报警记忆的仪表)。