上海仪表 超声波液位计DLM-55系列超声波液(物)位计是智能型非接触式液(物)位测量仪表。产品具有自动功率调整,增益控制,去虚假目标,温度补偿等。采用美国进口芯片处理和先进的检测计算技术,提高仪表的测量精度,对干扰信号有抑制功能,保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体的物料高度的测量,也可用于距离的测量.
特点
具有强劲发射力的换能器,上海仪表 超声波液位计DLM-55表面可自清洁。利用更新的换能器结构和制造工艺,显著提高了换能器工作性能;
微处理器程序控制、智能信号处理技术、可实现多种典型工况软件处理模式,使物位计能够适应固体、液体、粉尘等复杂工况;
红外线遥控编程设置,操作简单可靠,并带有液晶现场显示;
一体化型设计(三线制),外型小巧美观,安装方便;
新技术、新材料的应用,造就了更具有可靠和经济性的高技术产品;
型号 | DLM-601 | DLM-601FP | DLM-601FF |
最大量程 | 4m(液体) | 4m(液体) | 4m(液体) |
盲区 | 0.25m | 0.25m | 0.25m |
最大响应速度 | 3.6m/min | 3.6m/min | 3.6m/min |
输出信号 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
最大负载阻抗 | 500Ω | 500Ω | 500Ω |
最小显示分辨率 | 1mm | 1mm | 1mm |
精度(最大量程) | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% | 0.25%/0.5% |
环境温度 | -40-+70℃ | -40-+70℃ | -40-+70℃ |
工作压力(绝压) | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
供电电压 | DC24V±10% | DC24V±10% | DC24V±10% |
功耗 | <2.5W | <2.5W | <2.5W |
现场显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 | 4位液晶显示 |
进线电缆外径 | 7-10mm | 7-10mm | 7-10mm |
主体外壳 | PC-ABS | PC-ABS | PC-ABS |
防护等级(主体) | IP65 | IP65 | IP65 |
防护等级(换能器) | IP66 | IP67 | IP67 |
安装连接方式 | 外直管螺纹G2 | 外直管螺纹G2 | 外直管螺纹G2 |
换能器外壳 | PC-ABS/PU | PVC | PTFE |
技术参数