YTS耐酸压力表采用直接接触式接头和感压元件材料,采用1cr18Ni9Ti、Ocr18Ni12Mo2Ti、sus316,结构为全密封型,耐酸压力表具有较强的防被测介质腐蚀和抗环境腐蚀的能力。适用于腐蚀性较强的适合不锈钢元件检测的介质和恶劣的外部腐蚀环境中。
型号规格:
型 号 | 外形尺寸mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
YTS-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 |
YTS-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
YTS-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
YTS-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
YTS-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20×1.5 |
YTS-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
YTS-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
YTS-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
YTS-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20×1.5 |
YTS-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
YTS-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
YTS-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | ||
注:连接螺纹可按要求订货. |